【素材】
サテン:ポリエステル 100%
パワーメッシュ ウィング:ポリアミド 88%、スパンデックス 12%
【サイズ】
| UKサイズ | 日本サイズ目安 | アンダーバスト(cm) | カップ差(cm) |
|---|---|---|---|
| 28A | 60A | 58〜62 | 約10 |
| 28B | 60B | 58〜62 | 約12.5 |
| 28C | 60C | 58〜62 | 約15 |
| 28D | 60D | 58〜62 | 約17.5 |
| 30A | 65A | 63〜67 | 約10 |
| 30B | 65B | 63〜67 | 約12.5 |
| 30C | 65C | 63〜67 | 約15 |
| 30D | 65D | 63〜67 | 約17.5 |
| 30DD | 65E相当 | 63〜67 | 約20 |
| 32A | 70A | 68〜72 | 約10 |
| 32B | 70B | 68〜72 | 約12.5 |
| 32C | 70C | 68〜72 | 約15 |
| 32D | 70D | 68〜72 | 約17.5 |
| 32DD | 70E相当 | 68〜72 | 約20 |
| 32E | 70F相当 | 68〜72 | 約22.5 |
| 34A | 75A | 73〜77 | 約10 |
| 34B | 75B | 73〜77 | 約12.5 |
| 34C | 75C | 73〜77 | 約15 |
| 34D | 75D | 73〜77 | 約17.5 |
| 34DD | 75E相当 | 73〜77 | 約20 |
| 34E | 75F相当 | 73〜77 | 約22.5 |
| 36B | 80B | 78〜82 | 約12.5 |
| 36C | 80C | 78〜82 | 約15 |
| 36D | 80D | 78〜82 | 約17.5 |
| 36DD | 80E相当 | 78〜82 | 約20 |
| 36E | 80F相当 | 78〜82 | 約22.5 |
| 38B | 85B | 83〜87 | 約12.5 |
| 38C | 85C | 83〜87 | 約15 |
| 38D | 85D | 83〜87 | 約17.5 |
| 38DD | 85E相当 | 83〜87 | 約20 |
| 38E | 85F相当 | 83〜87 | 約22.5 |
※B=バスト、W=ウエスト、H=ヒップcm単位
32=UK10/US6(B84W64H89)
34=UK12/US8(B89W69H94)
36=UK14/US10(B94W74/H99)
38=UK16/US12(B99W79H104)
※基本はブラのカップサイズを基準にお選びいただいて良いですが、ざっくりとしたバストサイズと、ウエスト、ヒップのサイズについては上記ドレスサイズも併せてご参考ください。
【納期目安】
メーカーへ発注後1ヶ月程度。この納期は目安です。
メーカー事情、運輸事情により前後する場合がありますので、お届け日の保障ができません。
確実に必要な日がある場合はご迷惑をおかけする可能性がございますのでご注文をお控えください。
また、ご注文時メーカー在庫がある場合のみお取り寄せが可能です。
完売している場合は改めてご案内差し上げ、キャンセルとさせていただきます。
